En Colombia, distintos autores han recomendado la aplicación de fertilizantes para diferentes zonas productoras de parchita, a partir de las condiciones agroclimáticas y de suelos predominantes en las mismas (Garcés y Saldarriaga, s.f.; Secretaría de Agricultura de Antioquia, 1986; Bacca, 1987; Bernal, 1998) (Tabla 1).
Tabla 1. Recomendaciones sobre aplicación de fertilizantes en parchita en Colombia
Autor (año) | Tipo de fertilizante | Dosis recomendada por planta | Frecuencia de aplicación |
Bacca (1987) | Materia orgánica | Según análisis de suelo ... .. | Cada 4 meses |
| Cal agrícola | Según análisis de suelo | Cada 4 meses |
| Fertilizantes compuestos | 200-300 g | Cada 4 meses |
Secretaría de Agricultura de Antioquia (1986) | Gallinaza | 10 kg por hueco | A la siembra |
| Cal dolomítica | -1- kg por hueco | A la siembra |
| 13-26-6 10-30-10 | 100 g por hueco | A la siembra |
| Elementos menores | 20 g por hueco | A la siembra |
| Cal dolomítica | 1 kg por hueco | Cada 6 meses |
| Gallinaza | 5 kg por hueco | Cada 6 meses |
| Elementos menores | 50 g al suelo | Cada 6 meses |
| Foliar | 10 cc/litro de agua | Cada 6 meses |
Bernal (1998) | 17-6-18-2 | 300 kg por planta | Cada tres meses en el año 1 |
| 17-6-18-2 | 450 kg por planta | Cada tres meses en el año 2 |
| Cal dolomítica | 1 kg por planta | Cada 6 meses |
| Gallinaza | 5 kg por planta | Cada 6 meses |
| Elementos menores | 50 g por planta | Cada 6 meses |
Los trabajos en nutrición mineral del cultivo de la parchita son escasos en el país. Palomino y Restrepo (1991), empleando soluciones nutritivas carenciales, determinaron los requerimientos de plantas de parchita de 70 días de edad, en condiciones de laboratorio (Tabla 2). Las plantas presentaron exigencias de los macronutrientes en orden decreciente: N, K, Ca, S, Mg y P, y de los micronutrientes: Fe, B, Mn, Zn y Cu. El diseño de planes de fertilización debe ser realizado en forma conjunta por agricultores y técnicos a partir de métodos diagnósticos, utilizando fuentes de nutrientes adecuadas a los tipos de suelos, a los niveles de fertilidad y a los requerimientos de la especie.
Tabla 2. Requerimientos nutricionales de la parchita en soluciones
Nutriente | Requerimientos 1,6 |
N (Wo) | |
K (%) | 2,9 |
Ca (%) | 1,9 |
S (%) | |
Mg (%) | 0,7 |
P(o/o) | 0,2 |
Fe (ppm) | 590 |
B (ppm) | 60 |
Mn (ppm) | 40 |
Zn (ppm) | 17 |
Cu (ppm) | 5 |
Fuente: Palomino y Restrepo (1991)