Los estudios en soluciones nutritivas realizados por Palomino y Restrepo (1991) han permitido determinar los síntomas de deficiencias de los macro y micro nutrientes de las plantas de parchita en los estados iniciales de crecimiento.
Síntomas de deficiencias nutricionales del cultivo de la parchita o maracuya
Nutriente | Forma de absorción | Síntomas de deficiencia |
N | NO3. NH4* | Pobre crecimiento y desarrollo. Coloración verde pálido con posterior amarillarniento de hojas viejas. Tamaño reducido de hojas. Pobre sistema radical. Síntoma se inicia en bordes hacia el pecíolo. Existe defoliación excesiva |
P | H2PO4 , HPO4- | Manchas amarillas en la hoja más viejas y asciende hacia la parte terminal. Tallos débiles y delgados. Entrenudos cortos. Caída de hoja). Hojas adultas sin brillo. Hojas de tamaño reducido. |
K | K-' | Síntomas de aparición tardía. Las hojas presentaron clorosis moteada, luego en los bordes. Necrosamiento hacia la base de la hoja. Hojas nuevas color verde pálido. Planta chaparrada con entrenudos cortos y tallo delgádo. |
Mn | Mn ++ | Clorosis intervenal desde la nervadura central hacia los bordes de la hoja, posteriormente hay . necrosamiento de las manchas cloróticas. |
Ca | Ca -'-* | Tamaño reducido de las hojas. Clorosis en los bordes de hojas maduras. Mancha necróticas en el ápice. Excesiva aparición de chupones y raíces secundarias. Entorchamiento en hojas superiores y clorosis intervenal a lo largo de los bordes. |
B | B407-- B02 , HBO3 + | Crecimiento inferior de la parte aérea. Acortamiento excesivo de entrenudos. Clorosis moteada en hojas viejas. Márgenes de hojas ondulados. Deformaciones en el centro de la lámina foliar. |
Fe | Fe ++ | Coloración blanquecina en nervaduras de hojas, clorosis intervenal. |
Cu | Cu -,-+ | Hojas se toman de color muy verde y se deforman, se enrollan y causa muerte descendente. |
Zn | Zn ++ | Reducción del tamaño de la hoja y de la lámina foliar, acortamiento de entrenudos. Escasa floración y caída de estructuras. _ |
S | SO4 | Plantas con crecimiento muy erecto, tallo delgado. Clorosis general en toda la hoja, incluidos los haces vasculares. Hojas más angostas y menos largas. No hay emisión de zarcillos. Poca emisión de raíces secundarias. |
Mg | Mg ++ | Clorosis de las hojas más antiguas, al comienzo intervenal, después toda la hoja. Bordes de la hoja ondulados. Coloración púrpura en nervaduras principales y en el envés de la hoja |
Fuente: Adaptado de Palomino y Restrepo (1991)